Nombre
del volcán: |
|
||
|
Inactivo | ||
|
Hace más de 50, 000 años | ||
|
Estratovolcano | ||
|
Oregon, Estados Unidos de Norteamérica | ||
|
3,199 metros | ||
|
El bosque cubre casi el 43 % del territorio, en la zona occidental predomina el clima húmedo sin grandes cambios, las laderas occidentales de las laderas de las Cascadas tienen un promedio de 7.6 a 12.6 mm de nieve al año. | ||
|
Coníferas como las pináceas, cedros, abetos; también cicutas, abetos plateados y robles. | ||
|
Alces, pumas, zorros, castores, ratas almizcles, nutrias y visones | ||
|
2, 842, 321según el censo de 1990. | ||
|
Industria maderera, agricultura: trigo, papas, cebada, avena, verduras, remolacha azucarera, peras, cerezas, fresas, frijoles, melocotón, ciruelas y nueces. | ||
|
El poder ejecutivo recae en el Gobernador, elegido democráticamente para un período de 4 años. Oregon designa dos senadores y 5 representantes para el Congreso de los Estados Unidos. | ||
|
El 92% son blancos, el resto de la población está formada por indígenas o gente de Latinoamérica. | ||
|
Enciclopedia Encarta 2000 | ||
|
|||
|
Otoño 2002 |
||
Clave y nombre de la escuela: 05POM00029, Primaria “20 de Noviembre” |